PRODUK
|
KODE PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| TELKOMSEL JATENG | |||
| JT5 | 5.000 | Rp. 5.375 | |
| JT10 | 10.000 | Rp. 10.375 | |
| JT15 | 15.000 | Rp. 15.825 | |
| JT20 | 20.000 | Rp. 20.300 | |
| JT25 | 25.000 | Rp. 25.375 | |
| JT50 | 50.000 | Rp. 49.275 | |
| JT100 | 100.000 | Rp. 97.775 | |
| TELKOMSEL NASIONAL | |||
| A5 | 5.000 | Rp. 5.500 | |
| A10 | 10.000 | Rp. 10.475 | |
| A15 | 15.000 | Rp. 15.975 | |
| A20 | 20.000 | Rp. 20.325 | |
| A25 | 25.000 | Rp. 25.525 | |
| A50 | 50.000 | Rp. 49.750 | |
| A100 | 100.000 | Rp. 97.875 | |
| INDOSAT | |||
| I2 | 2.000 | Rp. 2.425 | |
| I5 | 5.000 | Rp. 5.350 | |
| I10 | 10.000 | Rp. 10.350 | |
| I25 | 25.000 | Rp. 24.975 | |
| I50 | 50.000 | Rp. 49.325 | |
| I100 | 100.000 | Rp. 98.375 | |
| PAKET GPRS | |||
| IG5 | 5.000 | Rp. 5.275 | |
| 10G | 10.000 | Rp. 10.275 | |
| PAKET SMS | |||
| IS5 | 5.000 | Rp. 5.275 | |
| IS10 | 10.000 | Rp. 10.475 | |
| IS25 | 25.000 | Rp. 25.125 | |
| XL | |||
| X1 | 1.000 | Rp. 1.275 | |
| X5 | 5.000 | Rp. 5.375 | |
| X10 | 10.000 | Rp. 10.325 | |
| X25 | 25.000 | Rp. 25.050 | |
| X50 | 50.000 | Rp. 49.975 | |
| X100 | 100.000 | Rp. 99.675 | |
| THREE | |||
| TRI1 | 1.000 | Rp. 1.060 | |
| TRI2 | 2.000 | Rp. 2.045 | |
| TRI3 | 3.000 | Rp. 3.030 | |
| TRI4 | 4.000 | Rp. 4.015 | |
| TRI5 | 5.000 | Rp. 5.000 | |
| TRI10 | 10.000 | Rp. 9.925 | |
| TRI20 | 20.000 | Rp. 19.775 | |
| TRI30 | 30.000 | Rp. 29.625 | |
| TRI50 | 50.000 | Rp. 49.325 | |
| TRI100 | 100.000 | Rp. 98.575 | |
| PAKET INTERNET | |||
| TI500 | Kuota 500 MB | Rp. 33.075 | |
| TI1G | Kuota 1 GB | Rp. 47.275 | |
| TI2G | Kuota 2 GB | Rp. 70.775 | |
| TI5G | Kuota 5 GB | Rp. 117.775 | |
| AXIS | |||
| AX1 | 1.000 | Rp. 1.075 | |
| AX2 | 2.000 | Rp. 2.075 | |
| AX3 | 3.000 | Rp. 3.075 | |
| AX4 | 4.000 | Rp. 4.075 | |
| AX5 | 5.000 | Rp. 5.025 | |
| AX10 | 10.000 | Rp. 9.975 | |
| AX15 | 15.000 | Rp. 14.925 | |
| AX20 | 20.000 | Rp. 19.875 | |
| AX25 | 25.000 | Rp. 24.825 | |
| AX50 | 50.000 | Rp. 49.575 | |
| AX100 | 100.000 | Rp. 99.075 | |
| FREN | |||
| FR5 | 5.000 | Rp. 5.325 | |
| FR10 | 10.000 | Rp. 10.225 | |
| FR20 | 20.000 | Rp. 20.225 | |
| FR25 | 25.000 | Rp. 25.675 | |
| FR50 | 50.000 | Rp. 50.225 | |
| FR100 | 100.000 | Rp. 100.225 | |
| ESIA | |||
| E1 | 1.000 | Rp. 1.175 | |
| E5 | 5.000 | Rp. 5.225 | |
| E10 | 10.000 | Rp.10.050 | |
| E11 | 11.000 | Rp. 11.020 | |
| E15 | 15.000 | Rp. 14.925 | |
| E20 | 20.000 | Rp. 19.875 | |
| E25 | 25.000 | Rp. 24.825 | |
| E50 | 50.000 | Rp. 49.575 | |
| E100 | 100.000 | Rp. 99.075 | |
| FLEXI | |||
| F5 | 5.000 | Rp. 5.250 | |
| F10 | 10.000 | Rp.10.000 | |
| F20 | 20.000 | Rp. 19.575 | |
| F50 | 50.000 | Rp. 48.675 | |
| F100 | 100.000 | Rp. 96.675 | |
| STAR ONE | |||
| O5 | 5.000 | Rp. 5.350 | |
| O10 | 10.000 | Rp. 10.400 | |
| O20 | 20.000 | Rp. 20.225 | |
| O50 | 50.000 | Rp. 49.725 | |
| O100 | 100.000 | Rp. 99.225 | |
| SMART | |||
| SM5 | 5.000 | Rp. 5.325 | |
| SM10 | 10.000 | Rp. 10.225 | |
| SM15 | 15.000 | Rp. 15.075 | |
| SM20 | 20.000 | Rp. 20.225 | |
| SM25 | 25.000 | Rp. 25.225 | |
| SM50 | 50.000 | Rp. 50.225 | |
| SM100 | 100.000 | Rp. 100.225 | |
| CERIA | |||
| C5 | 5.000 | Rp. 4.925 | |
| C10 | 10.000 | Rp. 9.675 | |
| C20 | 20.000 | Rp. 19.225 | |
| C50 | 50.000 | Rp. 47.725 | |
| C100 | 100.000 | Rp. 95.225 | |
NB: Harga sewaktu-waktu dapat berubah sesuai kebijakan dari provider operator selluler.
CARA CEK SEMUA HARGA: CH.JT.A.I.IG.10G.IS.X.TRI.TI.AX.FR.E.F.O.SM.C.PIN