PRODUK
|
KODE PRODUK | NILAI | HARGA |
| CABAL | |||
| CB10 | 1.000 GOLD | Rp. 9.575 | |
| CB30 | 3.000 GOLD | Rp. 28.075 | |
| GEMSCOOL |
|||
| GS10 | 1.000 CP | Rp. 9.675 | |
| GS20 | 2.000 CP | Rp. 18.975 | |
| GS30 | 3.000 CP | Rp. 28.575 | |
| GS50 | 5.000 CP | Rp. 47.575 | |
| GS100 | 10.000 CP | Rp. 93.575 | |
| LYTO | |||
| LT10 | 2.500 COIN | Rp. 10.075 | |
| LT20 | 5.500 COIN | Rp. 19.575 | |
| LT35 | 10.000 COIN | Rp.34.075 | |
| LT65 | 20.000 COIN | Rp. 63.075 | |
| MEGAXUS |
|||
| MG10 | 1.000 MI CASH | Rp. 9.575 | |
| MG20 | 2.000 MI CASH | Rp. 18.575 | |
| MG50 | 5.000 MI CASH | Rp. 46.575 | |
| MG100 | 10.000 MI CASH | Rp. 92.575 | |
| ONELIFE |
|||
| OL10 | 40 POINT | Rp. 9.575 | |
| OL25 | 100 POINT | Rp. 23.075 | |
| WAVEGAME | |||
| WG10 | 40 COIN | Rp. 9.575 | |
| ZYNGA | |||
| ZY21 | 20.000 POINT | Rp. 19.575 | |
| ZY52 | 50.000 POINT | Rp. 50.075 | |
NB: Harga sewaktu-waktu dapat berubah sesuai kebijakan dari provider.
CARA CEK SEMUA HARGA: CH.CB.GS.LT.MG.OL.WG.ZY.PIN
PEMBELIAN VOUCHER GAME ONLINE:
PRODUK.NOMOR TUJUAN.PIN
CONTOH:
CB10.08123456789.1234
Pembeli akan menerima SMS berupa Kode Voucher Game Online.